- Facilities
- SGS Tennis
SGS Tennis
Zur Seilbahn 5, 9800 Spittal an der Drau, Austria


Venues
Hallenplatz 1
Hallenplatz 2
Hallenplatz 3
Freiplatz 1
Freiplatz 2
Freiplatz 3
Freiplatz 4
Freiplatz 5
Klubraum
Vereinsbus
Thursday 23.10.2025
Venues
|
08:00
|
08:30
|
09:00
|
09:30
|
10:00
|
10:30
|
11:00
|
11:30
|
12:00
|
12:30
|
13:00
|
13:30
|
14:00
|
14:30
|
15:00
|
15:30
|
16:00
|
16:30
|
17:00
|
17:30
|
18:00
|
18:30
|
19:00
|
19:30
|
20:00
|
20:30
|
21:00
|
21:30
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallenplatz 1 | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | ||||||||||
Hallenplatz 2 | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | ||||||||||
Hallenplatz 3 | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | ||||||||||
Freiplatz 1 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | ||||||||||
Freiplatz 2 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | ||||||||||
Freiplatz 3 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | ||||||||||
Freiplatz 4 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | ||||||||||
Freiplatz 5 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | ||||||||||
Klubraum | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | ||||||||||
Vereinsbus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Friday 24.10.2025
Venues
|
08:00
|
08:30
|
09:00
|
09:30
|
10:00
|
10:30
|
11:00
|
11:30
|
12:00
|
12:30
|
13:00
|
13:30
|
14:00
|
14:30
|
15:00
|
15:30
|
16:00
|
16:30
|
17:00
|
17:30
|
18:00
|
18:30
|
19:00
|
19:30
|
20:00
|
20:30
|
21:00
|
21:30
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallenplatz 1 | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Hallenplatz 2 | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Hallenplatz 3 | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Freiplatz 1 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Freiplatz 2 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Freiplatz 3 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Freiplatz 4 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Freiplatz 5 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Klubraum | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Vereinsbus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Saturday 25.10.2025
Venues
|
08:00
|
08:30
|
09:00
|
09:30
|
10:00
|
10:30
|
11:00
|
11:30
|
12:00
|
12:30
|
13:00
|
13:30
|
14:00
|
14:30
|
15:00
|
15:30
|
16:00
|
16:30
|
17:00
|
17:30
|
18:00
|
18:30
|
19:00
|
19:30
|
20:00
|
20:30
|
21:00
|
21:30
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallenplatz 1 | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Hallenplatz 2 | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Hallenplatz 3 | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Freiplatz 1 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Freiplatz 2 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Freiplatz 3 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Freiplatz 4 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Freiplatz 5 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Klubraum | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Vereinsbus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sunday 26.10.2025
Venues
|
08:00
|
08:30
|
09:00
|
09:30
|
10:00
|
10:30
|
11:00
|
11:30
|
12:00
|
12:30
|
13:00
|
13:30
|
14:00
|
14:30
|
15:00
|
15:30
|
16:00
|
16:30
|
17:00
|
17:30
|
18:00
|
18:30
|
19:00
|
19:30
|
20:00
|
20:30
|
21:00
|
21:30
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallenplatz 1 | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Hallenplatz 2 | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Hallenplatz 3 | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Freiplatz 1 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Freiplatz 2 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Freiplatz 3 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Freiplatz 4 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Freiplatz 5 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Klubraum | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Vereinsbus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Monday 27.10.2025
Venues
|
08:00
|
08:30
|
09:00
|
09:30
|
10:00
|
10:30
|
11:00
|
11:30
|
12:00
|
12:30
|
13:00
|
13:30
|
14:00
|
14:30
|
15:00
|
15:30
|
16:00
|
16:30
|
17:00
|
17:30
|
18:00
|
18:30
|
19:00
|
19:30
|
20:00
|
20:30
|
21:00
|
21:30
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallenplatz 1 | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | ||||||||||
Hallenplatz 2 | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | ||||||||||||
Hallenplatz 3 | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | ||
Freiplatz 1 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Freiplatz 2 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Freiplatz 3 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Freiplatz 4 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Freiplatz 5 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Klubraum | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Vereinsbus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Tuesday 28.10.2025
Venues
|
08:00
|
08:30
|
09:00
|
09:30
|
10:00
|
10:30
|
11:00
|
11:30
|
12:00
|
12:30
|
13:00
|
13:30
|
14:00
|
14:30
|
15:00
|
15:30
|
16:00
|
16:30
|
17:00
|
17:30
|
18:00
|
18:30
|
19:00
|
19:30
|
20:00
|
20:30
|
21:00
|
21:30
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallenplatz 1 | 5,25 € | 5,25 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | |||||||||||||||
Hallenplatz 2 | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | ||||||||||
Hallenplatz 3 | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | ||||||||||||||
Freiplatz 1 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Freiplatz 2 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Freiplatz 3 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Freiplatz 4 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Freiplatz 5 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Klubraum | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Vereinsbus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Wednesday 29.10.2025
Venues
|
08:00
|
08:30
|
09:00
|
09:30
|
10:00
|
10:30
|
11:00
|
11:30
|
12:00
|
12:30
|
13:00
|
13:30
|
14:00
|
14:30
|
15:00
|
15:30
|
16:00
|
16:30
|
17:00
|
17:30
|
18:00
|
18:30
|
19:00
|
19:30
|
20:00
|
20:30
|
21:00
|
21:30
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hallenplatz 1 | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | ||||||||||||||||
Hallenplatz 2 | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | ||||||||||||||||
Hallenplatz 3 | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 5,25 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | |||||||||||||||
Freiplatz 1 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
Freiplatz 2 | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € | 7,00 € |
